Taylor Sport Tops & Bottoms
| Size | AU/NZ | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 8 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
| M | 10 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 12 | 97-104 | 81-88 | 112-120 |
| XL | 14 | 104-114 | 88-98 | 120-128 |
| 2XL | 16 | 114-124 | 104-114 | 128-138 |
| 3XL | 18 | 124-134 | 114-124 | 138-148 |
Weekender Pant Lengths (Including Waistband)
| Size | Length (cm) |
|---|---|
| XXS | 99 |
| XS | 101 |
| S | 102 |
| M | 103 |
| L | 104 |
| XL | 105 |
| XXL | 106 |
 Weekender Pant Longline Lengths (Including Waistband)
| Size | Length (cm) |
|---|---|
| XXS | 107 |
| XS | 108 |
| S | 109 |
| M | 110 |
| L | 111 |
| XL | 112 |
| XXL | 113 |